概要
物件概要
名称 | PROSTYLE 札幌 宫之森 |
---|---|
地址 | 北海道札幌市中央区宮之森4 条13丁目7-36 |
交通 | -从札幌市营地铁东西线“丸山公园”站乘坐JR巴士“丸山巴士总站”到“荒井山”巴士站。约7分钟。 步行450m至现场约6分钟 -距离札幌市营地铁东西线“大通”站约4.8公里,车程约14分钟。 -距离JR函馆本线“札幌”站约5.3公里,车程约16分钟。 ※查询Google 地图 |
正在出售中户数 | 13 户数 |
售价 | JPY188,000,000~350,000,000 2.6亿日元范围3戸、2.8亿日元范围2戸 |
销售方式
|
先到先得 |
房间布局 | 1LDK+S~2LDK |
专有面积 | 126.19m2~157.80m2 |
露台面积 | 26.78㎡ ~ 122.76㎡ |
私人花园区面积 | 16.21㎡ ~ 105.87㎡ |
阳台面积 | 3.45㎡~ 8.41㎡ |
通风井面积 | 7.82㎡ ~ 14.65 ㎡ |
室内平坦式 停车场 |
20个停车单位平放在住宅区一楼( 大厅门前设有俩个访客专用停车位) 1 ~10 号: 长度 5200mm 宽度 2500mm 高度 2100mm 重量可达 7500kg 11~20 号:长度 5500mm 宽度 2500mm 高度 2100mm 重量可达 7500kg |
室内大型车库 | 住宅区一楼有 总长度 2200 毫米,总宽度 1200 毫米 |
室内停车场 | 住宅区一楼15个平地自行车停车位 |
共用设施 | 健身房、干衣间、储藏室 |
饲养宠物 | 最多 2 只狗和猫(也可以接受大型犬种) |
用途区域 | 第一种低层住宅专用地区 |
土地名目 | 住宅用地 |
建筑覆盖率/容积率 | 40%/60% |
结构/规模 | 钢筋混凝土,部分钢结构,地上11层 |
占地面积 | 4,413.25m² |
建筑面积 | 1,735.35m² |
延床面积 | 4,997.72m² |
容积对象延床面积 | 2,634.33m² |
建筑确认号 | No. BCJ16 Honken 252(2017 年 2 月 1 日) |
计划变更建筑确认号 | No. BCJ16 Honkaku 252 Variant 1(2022 年 7 月 11 日) |
检验证书编号 | No. BCJ22 Honkenkan No. 052(2022 年 7 月 29 日) |
入住日期 | 准备入住 |
分配后的权利形式 | 专有面积为所有权 土地和建筑物的公用面积按照各分割所有权的独占面积比例共同所有。 |
管理形式 | 管理协会成立后,管理协会委托由三菱地所株式会社管理。 |
管理费 | JPY108,300円~135,400円/月 |
维修准备金 | JPY12,600円~15,800円/月 |
上網費用 | JPY3,850/月 |
私家花园 | JPY800~5,300/月 |
停车场 | JPY20,000 /月 |
摩托车停放处 | JPY3,000 /月 |
自行车停车位 | 免费 |
管理储备金 | JPY108,300~135,400(入住时一次性付款) |
维护准备金 | JPY889,000~1,106,000(入住时一次性付款) |
卖方・共同事业主 | 株式会社LogSuite 〒107-0061 东京都港区北青山3- 6-23 住宅用地建筑物交易行业 国土交通大臣(3)第7684 号 (公社) 东京都住宅用地建筑交易行业协会/ 首都圈不动产公平交易协商会神奈川县住宅用地建筑交易行业协会 / 全国住宅用地建筑交易保障协会(一社) 装修住宅推进协商会 |
共同事业主 | 株式会社PROSTYLE 〒107-0061 东京都港区北青山3-6-23 住宅用地建筑交易行业 东京都知事 (1) 第100343号 (公社) 东京都住宅用地建筑交易行业协会/ 首都圈不动产公平交易协商会 |
设计、基本设计/设计监理 | 隈研吾建筑都市设计事务锁 / PhiDO 株式会社 |
施工 | 砂子组株式会社 |
管理公司 | 东急Community株式会社 |
设计图阅览场所 | 株式会社LogSuite 总公司 |
首付款保证机构 | 东京不动产信用保证株式会社 |
Information update date:Jan 22,2023
Scheduled date for next information update:Feb 06,2023