概要
建案概要
名稱 | PROSTYLE 札幌 宮之森 |
---|---|
地址 | 北海道札幌市中央区宮之森4 条13丁目7-36 |
交通 | -從札幌市營地鐵東西線“圓山公園”站乘坐JR巴士“圓山巴士總站”到“荒井山”巴士站 乘車時間約7分鐘,步行450m至現場約6分鐘 -距離札幌市營地鐵東西線“大通”站約4.8公里,車程約14分鐘。 -距離JR函館本線“札幌”站約5.3公里,車程約16分鐘。 ※查询Google 地图 |
正在出售中戶數 | 13 户数 |
售價 | JPY188,000,000~350,000,000 2.6亿日元范围3戸、2.8亿日元范围2戸 |
銷售方式 | 先到先得 |
房間佈局 | 1LDK+S~2LDK |
專有面積 | 126.19㎡ ~ 157.80m2 |
露台面積 | 26.78㎡ ~ 122.76㎡ |
私人花园区面積 | 16.21㎡ ~ 105.87㎡ |
阳台面積 | 3.45㎡~ 8.41㎡ |
通風井面積 | 7.82㎡ ~ 14.65 ㎡ |
室内平坦式停车场 | 20个停车单位平放在住宅区一楼( 大厅门前设有俩个访客专用停车位) 1 ~10 号: 长度 5200mm 宽度 2500mm 高度 2100mm 重量可达 7500kg 11~20 号:长度 5500mm 宽度 2500mm 高度 2100mm 重量可达 7500kg |
室內大型車庫 | 住宅區一樓有 總長度 2200 毫米,總寬度 1200 毫米 |
室內停車場 | 住宅區一樓15個平地自行車停車位 |
共用設施 | 健身房、乾衣間、儲藏室 |
飼養寵物 | 最多 2 隻狗和貓(也可以接受大型犬種) |
使用面积 | 第一種低層住宅專用地區 |
土地名目 | 住宅用地 |
建築覆蓋率/容積率 | 40%/60% |
結構/規模 | 鋼筋混凝土,部分鋼結構,地上11層 |
佔地面積 | 4,413.25m² |
建築面積 | 1,735.35m² |
延床面積 | 4,997.72m² |
容積對象延床面積 | 2,634.33m² |
建築確認號 | No. BCJ16 Honken 252(2017 年 2 月 1 日) |
計劃變更建築確認號 | No. BCJ16 Honkaku 252 Variant 1(2022 年 7 月 11 日) |
檢驗證書編號 | No. BCJ22 Honkenkan No. 052(2022 年 7 月 29 日) |
入住日期 | 準備入住 |
分配后的权利形式 | 独家部分为部分所有权 土地和建筑物的公用面积按照各分割所有权的独占面积比例共同所有。 |
管理形式 | 管理协会成立后,管理协会委托三菱地所社区株式会社管理。 |
管理费 | JPY108,300~135,400/月 |
维修准备金 | JPY12,600~15,800/月 |
上網費用 | JPY3,850/月 |
私家花园 | JPY800~5,300/月 |
停車場 | JPY20,000/月 |
摩托車停放處 | JPY3,000/月 |
自行車停車位 | 免费 |
管理储备金 | JPY108,300円~135,400円(入住时一次性付款) |
维护准备金 | JPY889,000円~1,106,000円(入住时一次性付款) |
卖方・共同事业主 | 株式会社LogSuite 〒107-0061 东京都港区北青山3- 6-23 住宅用地建筑物交易行业 国土交通大臣(3)第7684 号 (公社) 东京都住宅用地建筑交易行业协会/ 首都圈不动产公平交易协商会神奈川县住宅用地建筑交易行业协会 / 全国住宅用地建筑交易保障协会(一社) 装修住宅推进协商会 |
共同事业主 | 株式会社PROSTYLE 〒107-0061 东京都港区北青山3-6-23 住宅用地建筑交易行业 东京都知事 (1) 第100343号 (公社) 东京都住宅用地建筑交易行业协会/ 首都圈不动产公平交易协商会 |
设计、基本设计/设计监理 | 隈研吾建筑都市设计事務所 / PhiDO 株式会社 |
施工 | 砂子组株式会社 |
管理公司 | 东急Community株式会社 |
设计图阅览场所 | 株式会社LogSuite 总公司 |
首付款保证机构 | 东京不动产信用保证株式会社 |
Information update date:Jun 22,2023
Scheduled date for next information update:Feb 06,2023